La Fondation >> Prix Jean-Joseph-Girard  A   A   A 
Tableau des dons à prévoir - Prix Jean-Joseph-Girard
 
Montant forfaitaire (A) à la discrétion du conseil d’administration

                                      Don total Prix Jean-Joseph Girard

                                                A                   Total

1er juillet 2008 au 30 juin 2011     500 $             5 500 $

1er juillet 2011 au 30 juin 2013     600 $             5 600 $

1er juillet 2013 au 30 juin 2015     700 $             5 700 $

1er juillet 2015 au 30 juin 2017     800 $             5 800 $

1er juillet 2017 au 30 juin 2019     900 $             5 900 $

1er juillet 2019 au 30 juin 2021  1 000 $             6 000 $

 

Haut de page
Dernière mise à jour:
18 mai 2012