La Fondation >> Cercle Horace-Viau  A   A   A 
Tableau des dons à prévoir - Cercle Horace-Viau
 

Montant forfaitaire (A) à la discrétion du conseil d’administration

Don total Cercle Horace-Viau

                                                A                 Total

1er juillet 2008 au 30 juin 2011      200 $           1 200 $

1er juillet 2011 au 30 juin 2013      225 $           1 225 $

1er juillet 2013 au 30 juin 2015      250 $           1 250 $

1er juillet 2015 au 30 juin 2017      275 $           1 275 $

1er juillet 2017 au 30 juin 2019      300 $           1 300 $

1er juillet 2019 au 30 juin 2021      325 $           1 325 $

 

Haut de page
Dernière mise à jour:
18 mai 2012